Vegetables
al..as, ba..br, br..ca, ca..ca, ca..ch, ch..co, cr..fe, fi..ho, ho..le, le..no, ok..pa, pe..po, po..ra, ra..sp, sq..sq, sq..ta, ta..to, to..ya
broccoli, flower clusters (raw) |
broccoli, stalks (raw) |
broccoli, leaves (raw) |
broccoli raab (cooked) |
broccoli raab (raw) |
Brussels sprouts (cooked) |
Brussels sprouts (raw) |
burdock root (cooked) |
burdock root (raw) |
cabbage, Chinese (pak-choi) (cooked) |
|
Serving Size | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
Macronutrients | ||||||||||
Calories (kcal) | 28 | 28 | 28 | 33 | 22 | 36 | 43 | 88 | 72 | 12 |
Protein (g) | 2.98 (6%) | 2.98 (6%) | 2.98 (6%) | 3.83 (8%) | 3.17 (6%) | 2.55 (5%) | 3.38 (7%) | 2.09 (4%) | 1.53 (3%) | 1.56 (3%) |
Total Fat (g) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 (1%) | 0.49 (1%) | 0.50 (1%) | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
Total Carbohydrates (g) | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 3.12 | 2.85 | 7.10 | 8.95 | 21.15 | 17.34 | 1.78 |
Dietary Fiber (g) | - | - | - | 2.8 (10%) | 2.7 (10%) | 2.6 (9%) | 3.8 (14%) | 1.8 (6%) | 3.3 (12%) | 1.0 (4%) |
Sugar (g) | - | - | - | 0.62 | 0.38 | 1.74 | 2.20 | 3.55 | 2.90 | 0.83 |
Vitamins | ||||||||||
Vitamin C (mg) | 93.2 (104%) | 93.2 (104%) | 93.2 (104%) | 37.0 (41%) | 20.2 (22%) | 62.0 (69%) | 85.0 (94%) | 2.6 (3%) | 3.0 (3%) | 26.0 (29%) |
Thiamin (mg) | 0.065 (5%) | 0.065 (5%) | 0.065 (5%) | 0.169 (14%) | 0.162 (14%) | 0.107 (9%) | 0.139 (12%) | 0.039 (3%) | 0.010 (1%) | 0.032 (3%) |
Riboflavin (mg) | 0.119 (9%) | 0.119 (9%) | 0.119 (9%) | 0.140 (11%) | 0.129 (10%) | 0.080 (6%) | 0.090 (7%) | 0.058 (4%) | 0.030 (2%) | 0.063 (5%) |
Niacin (mg) | 0.638 (3%) | 0.638 (3%) | 0.638 (3%) | 2.015 (10%) | 1.221 (6%) | 0.607 (3%) | 0.745 (4%) | 0.320 (2%) | 0.300 (2%) | 0.428 (2%) |
Pantothenic Acid (mg) | 0.535 (11%) | 0.535 (11%) | 0.535 (11%) | 0.448 (9%) | 0.322 (6%) | 0.252 (5%) | 0.309 (6%) | 0.353 (7%) | 0.321 (6%) | 0.079 (2%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.159 (9%) | 0.159 (9%) | 0.159 (9%) | 0.220 (13%) | 0.171 (10%) | 0.178 (10%) | 0.219 (13%) | 0.279 (16%) | 0.240 (14%) | 0.166 (10%) |
Folate (mcg) | 71 (18%) | 71 (18%) | 71 (18%) | 71 (18%) | 83 (21%) | 60 (15%) | 61 (15%) | 20 (5%) | 23 (6%) | 41 (10%) |
Vitamin B12 (mcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A (IU) | 3000 (60%) | 400 (8%) | 16000 (320%) | 4533 (91%) | 2622 (52%) | 775 (16%) | 754 (15%) | 0 | 0 | 4249 (85%) |
Vitamin E (mg) | - | - | - | 2.53 (8%) | 1.62 (5%) | 0.43 (1%) | 0.88 (3%) | 0.46 (2%) | 0.38 (1%) | 0.09 |
Vitamin K (mcg) | - | - | - | 256.0 (213%) | 224.0 (187%) | 140.3 (117%) | 177.0 (148%) | 2.0 (2%) | 1.6 (1%) | 34.0 (28%) |
Minerals | ||||||||||
Calcium (mg) | 48 (4%) | 48 (4%) | 48 (4%) | 118 (9%) | 108 (8%) | 36 (3%) | 42 (3%) | 49 (4%) | 41 (3%) | 93 (7%) |
Iron (mg) | 0.88 (5%) | 0.88 (5%) | 0.88 (5%) | 1.27 (7%) | 2.14 (12%) | 1.20 (7%) | 1.40 (8%) | 0.77 (4%) | 0.80 (4%) | 1.04 (6%) |
Magnesium (mg) | 25 (6%) | 25 (6%) | 25 (6%) | 27 (7%) | 22 (6%) | 20 (5%) | 23 (6%) | 39 (10%) | 38 (10%) | 11 (3%) |
Phosphorus (mg) | 66 (5%) | 66 (5%) | 66 (5%) | 82 (7%) | 73 (6%) | 56 (4%) | 69 (6%) | 93 (7%) | 51 (4%) | 29 (2%) |
Potassium (mg) | 325 (7%) | 325 (7%) | 325 (7%) | 343 (7%) | 196 (4%) | 317 (7%) | 389 (8%) | 360 (8%) | 308 (7%) | 371 (8%) |
Sodium (mg) | 27 (1%) | 27 (1%) | 27 (1%) | 56 (2%) | 33 (1%) | 21 (1%) | 25 (1%) | 4 | 5 | 34 (1%) |
Zinc (mg) | 0.40 (4%) | 0.40 (4%) | 0.40 (4%) | 0.54 (5%) | 0.77 (7%) | 0.33 (3%) | 0.42 (4%) | 0.38 (3%) | 0.33 (3%) | 0.17 (2%) |
Copper (mg) | 0.045 (5%) | 0.045 (5%) | 0.045 (5%) | 0.75 (83%) | 0.042 (5%) | 0.083 (9%) | 0.070 (8%) | 0.089 (10%) | 0.077 (9%) | 0.019 (2%) |
Manganese (mg) | 0.229 (10%) | 0.229 (10%) | 0.229 (10%) | 0.380 (17%) | 0.395 (17%) | 0.227 (10%) | 0.337 (15%) | 0.270 (12%) | 0.232 (10%) | 0.144 (6%) |
Selenium (mcg) | 3.0 (5%) | 3.0 (5%) | 3.0 (5%) | 1.3 (2%) | 1.0 (2%) | 1.5 (3%) | 1.6 (3%) | 0.9 (2%) | 0.7 (1%) | 0.4 (1%) |
Fatty Acids | ||||||||||
Saturated Fat (g) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.057 | 0.050 | 0.102 (1%) | 0.062 | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.030 | 0.026 | 0.038 | 0.023 | 0.035 | 0.037 | 0.012 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.150 | 0.130 | 0.255 | 0.153 | 0.055 | 0.059 | 0.077 |
All vegetables marked as 'cooked' are
boiled, drained, without salt.
All vegetables marked as 'baked are baked without salt.